稳定土拌和站WCZ800
添加时间:2020-04-02 11:04:20 浏览量:1982
序号 | 项目 | 单位 | 性能参数 | |||
1 | 整机 | 生产能力 | T/h | 砂砾稳定土100~800 | ||
灰土稳定土100~600 | ||||||
总功率 | KW | 200 | ||||
拌和骨料最大粒径 | ┨ | 60 | ||||
骨料计量精度 | % | ≤±0.19 | ||||
组装形式 | 可拆迁式 | |||||
占地面积 | ┫ | 46×19=874 | ||||
粉料计量精度 | % | ≤±0.5-1 | ||||
运转控制系统型式 | 手动、自动 | |||||
2 | 储料装置 | 成品料斜皮带机 | 有效长度 | M | 41.4 | |
皮带带宽 | ┨ | 1200 | ||||
带速 | M/s | 2 | ||||
最大作业能力 | T/h | 800 | ||||
提升高度 | m | 5 | ||||
按装倾角 | 度 | 18 | ||||
电机功率 | KW | 30 | ||||
储料仓 | 料仓容积 | M3 | 12 | |||
卸料高度 | M | 3.5 | ||||
运料通道宽度 | M | 3.7 | ||||
斗门驱动方式 | 气动 | |||||
斗门开启控制方式 | 电磁控制 | |||||
振动器功率 | KW | 1.1 | ||||
3 | 搅拌装置 | 型式 | 单位 | 双卧轴强制连续式 | ||
生产能力 | T/h | 100~800 | ||||
长×宽 | ┨ | 5115*2240*2750 | ||||
浆片数量 | 片 | 68 | ||||
允许最大粒径 | ┨ | 60 | ||||
电机功率 | KW | 110 | ||||
减速机型号 | JZQ850 | |||||
4 | 骨料配料供给系统 | 料斗 | 数量 | 个 | 4 | |
容积 | M3 | 12 | ||||
外形尺寸(长×宽×高) | ┨ | 3326×2448×2755 | ||||
计量装置 | 配料计量装置 | 电脑计量皮带机 | ||||
计量方式 | 电脑计量 | |||||
系统精度 | % | ±0.19 | ||||
计量范围 | T/h/台 | 0-300 | ||||
数量 | 台 | 4 | ||||
带宽 | ┨ | 1000 | ||||
带速 | M/S | 0.1~0.9 | ||||
功率 | KW | 4×4=16 | ||||
配料皮带机 | 有效长度 | M | 46.4 | |||
皮带带宽 | ┨ | 1200 | ||||
最大作业能力 | T/h | 800 | ||||
电机功率 | KW | 22 | ||||
5 | 粉料供给计量系统 | 粉料仓 | 数量 | 个 | 1 | |
容量 | t | 100 | ||||
直径 | ┨ | 3000 | ||||
螺 | 型号 | LSL325 | ||||
旋 | ||||||
给 | 直径 | ┨ | 325 | |||
料 | 转速 | rpm | 4~71 | |||
机 | 电机功率 | KW | 4 | |||
减速机型号 | BWD18-23-4 | |||||
计 | 计量设备 | 螺旋电子称 | ||||
量 | 计量精度 | % | ±0.5-1 | |||
装 | 计量范围 | T/h | 0~50 | |||
置 | 电机功率 | KW | 4 | |||
减速机型号 | BWD18-23-4 | |||||
6 | 供水系统 | 水箱容量 | M3 | 6 | ||
水泵型号 | QY40-12-2.2 | |||||
水泵流量 | M3/h | 40 | ||||
水泵扬程 | m | 12 | ||||
电机功率 | KW | 2.2 |
上一篇:稳定土搅拌主机
下一篇:稳定土拌和站WCZ700