稳定土拌和站WCZ500
添加时间:2020-04-02 11:03:42 浏览量:2038
序号 | 项目 | 单位 | 性能参数 | ||
1 | 整机 | 生产能力 | T/h | 砂砾稳定土100~550 | |
灰土稳定土100~400 | |||||
总功率 | KW | 127 | |||
拌和骨料最大粒径 | ┨ | 60 | |||
骨料计量精度 | % | ≤±0.35 | |||
组装形式 | 可拆迁式 | ||||
占地面积 | ┫ | 46×19=874 | |||
粉料计量精度 | % | ±0.5-1 | |||
运转控制系统型式 | 手动、自动 | ||||
2 | 储料装置 | 成品料斜皮带机 | 有效长度 | M | 41.2 |
皮带带宽 | ┨ | 1000 | |||
带速 | M/s | 1.6 | |||
最大作业能力 | T/h | 550 | |||
提升高度 | m | 5 | |||
按装倾角 | 度 | 18 | |||
电机功率 | KW | 15 | |||
储料仓 | 料仓容积 | m3 | 8 | ||
卸料高度 | M | 3.5 | |||
运料通道宽度 | M | 3.7 | |||
斗门驱动方式 | 气动 | ||||
斗门开启控制方式 | 电磁控制 | ||||
振动器功率 | KW | 1.1 | |||
3 | 搅拌装置 | 型式 | 单位 | 双卧轴强制连续式 | |
生产能力 | T/h | 100~550 | |||
长×宽 | ┨ | 3300 | |||
浆片数量 | 片 | 60 | |||
允许最大粒径 | ┨ | 60 | |||
电机功率 | KW | 55 | |||
减速机型号 | JZQ750 | ||||
4 | 骨料配料供给系统 | 料斗 | 数量 | 个 | 4 |
容积 | m3 | 10 | |||
外形尺寸(长×宽×高) | ┨ | 3326×2448×2755 | |||
计量装置 | 配料计量装置 | 电脑计量皮带机 | |||
计量方式 | 电脑计量 | ||||
系统精度 | % | ±0.35 | |||
计量范围 | T/h/台 | 0-300 | |||
数量 | 台 | 4 | |||
带宽 | ┨ | 1000 | |||
带速 | M/S | 0.1-0.9 | |||
功率 | KW | 4×4=16 | |||
配料皮带机 | 有效长度 | M | 39.6 | ||
皮带带宽 | ┨ | 1000 | |||
最大作业能力 | T/h | 550 | |||
电机功率 | KW | 15 | |||
5 | 粉料供给计量系统 | 粉料仓 | 数量 | 个 | 1 |
容量 | t | 100 | |||
直径 | ┨ | 3000 | |||
螺旋给料机 | 型号 | LSL273 | |||
直径 | ┨ | 273 | |||
转速 | rpm | 4~71 | |||
电机功率 | KW | 4 | |||
减速机型号 | BWD18-23-4 | ||||
计量装置 | 计量设备 | 螺旋电子称 | |||
计量精度 | % | ±0.5-1 | |||
计量范围 | T/h | 40 | |||
电机功率 | KW | 4 | |||
减速机型号 | BWD18-23-4 | ||||
6 | 供水系统 | 水箱容量 | m3 | 6 | |
水泵型号 | QY40-12-2.2 | ||||
水泵流量 | m3/h | 40 | |||
水泵扬程 | m | 12 | |||
电机功率 | KW | 2.2 |
上一篇:稳定土拌和站WCZ600
下一篇:稳定土拌和站WCZ400